![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 01:27 | 03:08 | 102 分鐘 |
| 2 | 01:22 | 01:25 | 3 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-11 | 18:23 | 18:49 | 26 分鐘 |
| 4 | 16:19 | 17:29 | 70 分鐘 | |
| 5 | 00:25 | 02:59 | 154 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-10 | 16:18 | 16:42 | 24 分鐘 |
| 7 | 02:05 | 04:05 | 120 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-09 | 00:13 | 01:06 | 53 分鐘 |
| 9 | 2026-07-08 | 14:34 | 15:15 | 41 分鐘 |
| 10 | 03:21 | 03:46 | 24 分鐘 | |
| 11 | 00:12 | 02:07 | 115 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-07 | 00:19 | 01:58 | 99 分鐘 |
| 13 | 2026-07-06 | 01:27 | 02:55 | 88 分鐘 |
| 14 | 2026-07-03 | 01:54 | 03:15 | 81 分鐘 |
| 15 | 2026-07-02 | 01:17 | 03:07 | 110 分鐘 |
| 16 | 2026-07-01 | 17:09 | 18:04 | 54 分鐘 |
| 17 | 02:52 | 03:32 | 40 分鐘 | |
| 18 | 00:04 | 01:08 | 64 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2126478.s383a383.com ALL RIGHTS RESERVED. |





